Главная \ Магазин \ Краны шаровые \ Краны фланцевые \ Кран шаровой запорно-регулирующий ALSO

Кран шаровый запорно-регулирующий ALSO

Кран шаровой запорно-регулирующий ALSO
Артикул:
нет
Кран шаровой запорно-регулирующий ALSO
Артикул:
нет
Приварной редуцированный
Заказать
5 400 руб.
Количество:
Выберите параметры товара

Кран шаровой регулирующий ALSO сочетает функции регулирующего и запорного шарового крана.
Предназначен для регулирования величины расхода жидкости в трубопроводе.
Монтируется на трубопровод в соответчики со стрелкой, указывающей направление потока.
Шар крана имеет оригинальное дроссельное отверстие V или W образной формы, что позволяет выбрать кран с необходимой пропускной способностью.
Для регулировки потока управляемой среды ручку крана поворачивают в секторе от 0 до 90°.
Седловое уплотнение выполнено из фторопласта усиленного типа.
Расход среды изменяется в диапазоне от 0 до максимального значения для каждого DN.
Положение ручки фиксируется специальным ограничителем.
Регулировка расхода среды осуществляется в соответствии с данными таблицы регулиировки.
Измерение давления в системе и расход может измеряться с помощью расходомера. Для подбора подходящего расходомера - обращайтесь на завод производитель ALSO.

Ду PN Каталожное обозначение D D1 D2 n d l L L1 h H Вес.кг
20 40 КШ.Ф.BV.М.020.40-01 105 75 14 4 15 150 250 65 18 72 2.8
25 40 КШ.Ф.BV.М.025.40-01 115 85 14 4 18 150 240 65 18 76 3.3
32 40 КШ.Ф.BV.М.032.40-01 135 100 18 4 24 150 280 80 18 80 4.1
40 40 КШ.Ф.BV.М.040.40-01 145 110 18 4 30 220 270 80 34 105 5.3
50 40 КШ.Ф.BV.М.050.40-01 160 125 18 4 40 220 310 100 41 114 7
65 16 КШ.Ф.BV.М.065.16-01 180 145 18 4 48 220 310 110 36 119 9.8
65 25 КШ.Ф.BV.М.065.25-01 180 145 18 8 48 220 310 110 36 119 10.7
80 16 КШ.Ф.BV.М.080.16-01 195 160 18 4 63 295 310 110 58 152 12.6
80 25 КШ.Ф.BV.М.080.25-01 195 160 18 8 63 295 310 110 58 152 14.4
100 16 КШ.Ф.BV.М.100.16-01 215 180 18 8 75 295 350 122.5 58 162 16.8
100 25 КШ.Ф.BV.М.100.25-01 230 190 22 8 75 295 350 122.5 58 162 18.8
125* 16 КШ.Ф.BV.М.125.16-01 245 210 18 8 100 - 360 137.5 94 193 25.6
125* 25 КШ.Ф.BV.М.125.25-01 270 220 26 8 100 - 360 137.5 94 193 30.6
150* 16 КШ.Ф.BV.М.150.16-01 280 240 22 8 125 - 390 150 98 210 34.1
150* 25 КШ.Ф.BV.М.150.25-01 300 250 26 8 125 - 390 150 98 210 38.8
Товар находится в категориях
Ду PN Каталожное обозначение D D1 D2 n d l L L1 h H Вес.кг
20 40 КШ.Ф.BV.М.020.40-01 105 75 14 4 15 150 250 65 18 72 2.8
25 40 КШ.Ф.BV.М.025.40-01 115 85 14 4 18 150 240 65 18 76 3.3
32 40 КШ.Ф.BV.М.032.40-01 135 100 18 4 24 150 280 80 18 80 4.1
40 40 КШ.Ф.BV.М.040.40-01 145 110 18 4 30 220 270 80 34 105 5.3
50 40 КШ.Ф.BV.М.050.40-01 160 125 18 4 40 220 310 100 41 114 7
65 16 КШ.Ф.BV.М.065.16-01 180 145 18 4 48 220 310 110 36 119 9.8
65 25 КШ.Ф.BV.М.065.25-01 180 145 18 8 48 220 310 110 36 119 10.7
80 16 КШ.Ф.BV.М.080.16-01 195 160 18 4 63 295 310 110 58 152 12.6
80 25 КШ.Ф.BV.М.080.25-01 195 160 18 8 63 295 310 110 58 152 14.4
100 16 КШ.Ф.BV.М.100.16-01 215 180 18 8 75 295 350 122.5 58 162 16.8
100 25 КШ.Ф.BV.М.100.25-01 230 190 22 8 75 295 350 122.5 58 162 18.8
125* 16 КШ.Ф.BV.М.125.16-01 245 210 18 8 100 - 360 137.5 94 193 25.6
125* 25 КШ.Ф.BV.М.125.25-01 270 220 26 8 100 - 360 137.5 94 193 30.6
150* 16 КШ.Ф.BV.М.150.16-01 280 240 22 8 125 - 390 150 98 210 34.1
150* 25 КШ.Ф.BV.М.150.25-01 300 250 26 8 125 - 390 150 98 210 38.8

 
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.

Назад

Обратная связь