Цены в прайс-листе указаны не на все позиции, информацию узнавайте у наших менеджеров по телефону
Прайс-лист на шаровые краны "МАРШАЛ", оптовая цена
11с67п 2ЦФ.00 фланцевый |
11с67п 2ЦП.00 под приварку |
||||||
Диаметр (DN) |
Давление (PN) | Цена c НДС (руб.) | Давление (PN) | Цена c НДС (руб.) | Диаметр (DN) |
Давление (PN) | Цена c НДС (руб.) |
DN15 | 40 | 1 031,66 | DN15 | 40 | 787,05 | ||
DN20/15 | 1 155,09 | DN20/15 | 845,40 | ||||
DN25/20 | 1 405,82 | DN25/20 | 859,75 | ||||
DN32/25 | 1 506,86 | DN32/25 | 898,98 | ||||
DN40/32 | 1 631,05 | DN40/32 | 1 162,12 | ||||
DN50/40 | 1 800,69 | DN50/40 | 1 268,10 | ||||
DN65/50 | 25 | 2 389,03 | 16 | 2 220,24 | DN65/50 | 25 | 1 740,80 |
DN80/65 | 2 928,38 | 2 813,47 | DN80/65 | 2 165,88 | |||
DN100/80 | 3 450,65 | 3 207,75 | DN100/80 | 2 535,00 | |||
DN125/100 | 6 806,31 | 6 437,85 | DN125/100 | 5 479,24 | |||
DN150/125 | 8 840,56 | 8 158,87 | DN150/125 | 6 336,95 | |||
DN200/150 | 16 940,81 | 14 991,86 | DN200/150 | 12 895,89 | |||
DN250/200 | 33 475,42 | 31 126,27 | DN250/200 | 27 015,25 | |||
DN300/250* | 102 093,60 | 99 120,04 | DN300/250* | 87 360,02 | |||
DN350/300* | по запросу | по запросу | DN350/300* | по запросу | |||
DN400/300* | по запросу | по запросу | DN400/300* | по запросу | |||
DN500/400* | по запросу | по запросу | DN500/400* | по запросу | |||
DN600/500* | по запросу | по запросу | DN600/500* | по запросу | |||
DN700/600* | по запросу | по запросу | DN700/600* | по запросу |
Прайс лист на шаровые краны "ALSO", оптовая цена
Кран шаровой ALSO фланец | |||||||
DN | PN | обозначение по каталогу | Проходной диаметр, | Строит. длина, | Цена руб, вкл.НДС | ||
(d) мм. | мм. | ||||||
15 | 40 | КШ.Ф.015.40-01 | 10 | 120 | 1 039 | ||
20 | 40 | КШ.Ф.020.40-01 | 15 | 120 | 1 198 | ||
25 | 40 | КШ.Ф.025.40-01 | 18 | 140 | 1 458 | ||
32 | 40 | КШ.Ф.032.40-01 | 24 | 140 | 1 585 | ||
40 | 40 | КШ.Ф.040.40-01 | 30 | 165 | 1 648 | ||
50 | 40 | КШ.Ф.050.40-01 | 40 | 180 | 1 823 | ||
65 | 16 | КШ.Ф.065.16-01 | 45 | 200 | 2 242 | ||
65 | 25 | КШ.Ф.065.25-01 | 45 | 200 | 2 422 | ||
80 | 16 | КШ.Ф.080.16-01 | 63 | 210 | 2 751 | ||
80 | 25 | КШ.Ф.080.25-01 | 63 | 210 | 2 857 | ||
100 | 16 | КШ.Ф.100.16-01 | 75 | 230 | 3 233 | ||
100 | 25 | КШ.Ф.100.25-01 | 75 | 230 | 3 445 | ||
125 | 16 | КШ.Ф.125.16-01 | 100 | 350 | 6 465 | ||
125 | 25 | КШ.Ф.125.25-01 | 100 | 350 | 6 895 | ||
150 | 16 | КШ.Ф.150.16-01 | 125 | 380 | 7 759 | ||
150 | 25 | КШ.Ф.150.25-01 | 125 | 380 | 8 406 | ||
200 | 16 | КШ.Ф.200.16-01 | 148 | 450 | 15 195 | ||
200 | 25 | КШ.Ф.200.25-01 | 148 | 450 | 17 188 | ||
250 | 16 | КШ.Ф.250.16-01 | 200 | 530 | 27 369 | ||
250 | 25 | КШ.Ф.250.25-01 | 200 | 530 | 29 998 | ||
300* | 16 | КШ.Ф.300.16-01 | 240 | 750 | 112 360 | ||
300* | 25 | КШ.Ф.300.25-01 | 240 | 750 | 124 084 | ||
350* | 16 | КШ.Ф.350.16-01 | 300 | 750 | 181 048 | ||
350* | 25 | КШ.Ф.350.25-01 | 300 | 750 | 199 155 | ||
400* | 16 | КШ.Ф.400.16-01 | 300 | 880 | 295 019 | ||
400* | 25 | КШ.Ф.400.25-01 | 300 | 880 | 324 518 | ||
500* | 16 | КШ.Ф.500.16-01 | 390 | 990 | 534 929 | ||
500* | 25 | КШ.Ф.500.25-01 | 390 | 990 | 588 413 |
|
|
|
Кран шаровой ALSO под приварку оптовая цена
|
|||||||
DN | PN | обозначение по каталогу | Проходной диаметр, | Строит. длина, | Цена руб, вкл.НДС | ||
(d) мм. | мм. | ||||||
15 | 40 | КШ.П.015.40-01 | 10 | 200 | 806 | ||
20 | 40 | КШ.П.020.40-01 | 15 | 200 | 864 | ||
25 | 40 | КШ.П.025.40-01 | 18 | 230 | 864 | ||
32 | 40 | КШ.П.032.40-01 | 24 | 230 | 917 | ||
40 | 40 | КШ.П.040.40-01 | 30 | 250 | 1 187 | ||
50 | 40 | КШ.П.050.40-01 | 40 | 270 | 1 293 | ||
65 | 25 | КШ.П.065.25-01 | 45 | 280 | 1 776 | ||
80 | 25 | КШ.П.080.25-01 | 63 | 280 | 2 210 | ||
100 | 25 | КШ.П.100.25-01 | 75 | 300 | 2 586 | ||
125 | 25 | КШ.П.125.25-01 | 100 | 330 | 5 496 | ||
150 | 25 | КШ.П.150.25-01 | 125 | 360 | 6 355 | ||
200 | 25 | КШ.П.200.25-01 | 148 | 430 | 12 932 | ||
250 | 25 | КШ.П.250.25-01 | 200 | 510 | 23 877 | ||
300* | 16 | КШ.П.300.16-01 | 240 | 730 | 95 718 | ||
300* | 25 | КШ.П.300.25-01 | 240 | 730 | 105 014 | ||
350* | 16 | КШ.П.350.16-01 | 300 | 730 | 153 212 | ||
350* | 25 | КШ.П.350.25-01 | 300 | 730 | 168 524 | ||
400* | 16 | КШ.П.400.16-01 | 300 | 860 | 252 874 | ||
400* | 25 | КШ.П.400.25-01 | 300 | 860 | 278 158 | ||
500* | 16 | КШ.П.500.16-01 | 390 | 970 | 492 688 | ||
500* | 25 | КШ.П.500.25-01 | 390 | 970 | 541 960 | ||
Прайс лист на отводы, оптовая цена, руб.
Наименование | Цена |
Отвод 108*4 90* | 318,00 |
Отвод 114*4, 90* | 367,00 |
Отвод 133*4 90* | 506,00 |
Отвод 15 (21,3*2) 90* | 20,00 |
Отвод 159*4,5 90 | 750,00 |
Отвод 20 (26,9х2,) 90* | 23,00 |
Отвод 219*6 90* | 1865,00 |
Отвод 273*7 , 90* | 3350,00 |
Отвод 325*8 , 90* | 4800,00 |
Отвод 377*10, 90* | 8350,00 |
Отвод 426*8, 90* | 8890,00 |
Отвод 57х3, 90* | 75,00 |
Отвод 57х3,5 90* | 87,00 |
Отвод 76* 3,5 *90 | 130,00 |
Отвод 89*3,5 90* | 182,00 |
Прайс лист на фланцы, оптовая цена, руб.
Размер фланца, исполнение-диаметр-давление | Цена |
Фланец плоский 1-100-10 ст.20 кованный | 517 |
Фланец плоский 1-100-10 ст.20 (ПНД втулка 110) | 512 |
Фланец плоский 1-125-10 ст.20 кованный | 703 |
Фланец плоский 1-150-10 ст.20 кованный | 1044 |
Фланец плоский 1-150-10 ст.20 (ПНД втулку 160) | 917 |
Фланец плоский 1-150-16 ст.20 кованный | 1118 |
Фланец плоский 1-150-16 ст.20 (ПНД втулка 160) | 1149 |
Фланец плоский 1-150-25 ст.20 кованный | 1447 |
Фланец плоский 1-200-10 ст.20 кованный | 1206 |
Фланец плоский 1-200-10 ст.20 ПНД втулка 225 (238) | 1173 |
Фланец плоский 1-200-16 ст.20 кованный | 1629 |
Фланец плоский 1-200-16 ст.20 ПНД втулка 225(238) | 1316 |
фланец плоский 1-200-25 ст20 кованный | 1786 |
Фланец плоский 1-25-10 ст.20 кованный | 135 |
Фланец плоский 1-25-16 ст.20 кованный | 166 |
Фланец плоский 1-250-10 ст.20 кованный | 1817 |
Фланец плоский 1-250-10 ст.20 (ПНД втулка 280) | 1561 |
Фланец плоский 1-250-16 ст.20 кованный | 2304 |
Фланец плоский 1-300-10 ст.20 кованный | 1963 |
Фланец плоский 1-300-10 ст.20 (ПНД втулка 315), | 1953 |
Фланец плоский 1-300-16 ст.20 кованный | 2614 |
Фланец плоский 1-32-10 ст.20 кованный | 181 |
Фланец плоский 1-32-16 ст.20 кованный | 204 |
Фланец плоский 1-350-16 ст.20 кованный | 2962 |
Фланец плоский 1-40-10 ст.20 кованный | 227 |
Фланец плоский 1-40-16 ст.20 кованный | 248 |
Фланец плоский 1-400-10 ст.20, кованный | 3470 |
Фланец плоский 1-400-16 ст.20, кованный | 4429 |
Фланец плоский 1-50-10 ст.20 (ПНД втулка 63) | 270 |
Фланец плоский 1-50-25 ст.20 кованный | 373 |
Фланец плоский 1-500-16 ст.20, кованный | 10237 |
Фланец плоский 1-600-10 ст.20, кованный | 8992 |
Фланец плоский 1-80-10 ст.20 (ПНД втулка 90) | 437 |
Фланец плоский 1-80-25 ст.20 кованный | 555 |
Фланец плоский 1-800-10, кованный | 11914 |