Главная \ Прайс-лист \ Прайс-лист ALSO

Прайс-лист

Краны шаровые ALSO      
Ст.20 фланец/фланец редуцированные    
DN PN обозначение по каталогу Проходной диаметр, Строит. длина, Цена                руб, вкл.НДС
(d) мм. мм.
15 40 КШ.Ф.015.40-01 10 120 1 039
20 40 КШ.Ф.020.40-01 15 120 1 198
25 40 КШ.Ф.025.40-01 18 140 1 458
32 40 КШ.Ф.032.40-01 24 140 1 585
40 40 КШ.Ф.040.40-01 30 165 1 648
50 40 КШ.Ф.050.40-01 40 180 1 823
65 16 КШ.Ф.065.16-01 45 200 2 242
65 25 КШ.Ф.065.25-01 45 200 2 422
80 16 КШ.Ф.080.16-01 63 210 2 751
80 25 КШ.Ф.080.25-01 63 210 2 857
100 16 КШ.Ф.100.16-01 75 230 3 233
100 25 КШ.Ф.100.25-01 75 230 3 445
125 16 КШ.Ф.125.16-01 100 350 6 465
125 25 КШ.Ф.125.25-01 100 350 6 895
150 16 КШ.Ф.150.16-01 125 380 7 759
150 25 КШ.Ф.150.25-01 125 380 8 406
200 16 КШ.Ф.200.16-01 148 450 15 195
200 25 КШ.Ф.200.25-01 148 450 17 188
250 16 КШ.Ф.250.16-01 200 530 27 369
250 25 КШ.Ф.250.25-01 200 530 29 998
300* 16 КШ.Ф.300.16-01 240 750 112 360
300* 25 КШ.Ф.300.25-01 240 750 124 084
350* 16 КШ.Ф.350.16-01 300 750 181 048
350* 25 КШ.Ф.350.25-01 300 750 199 155
400* 16 КШ.Ф.400.16-01 300 880 295 019
400* 25 КШ.Ф.400.25-01 300 880 324 518
500* 16 КШ.Ф.500.16-01 390 990 534 929
500* 25 КШ.Ф.500.25-01 390 990 588 413
Краны шаровые ALSO      
Ст.20 Сварка/Сварка редуцированные    
DN PN обозначение по каталогу Проходной диаметр, Строит. длина, Цена                руб, вкл.НДС
(d) мм. мм.
15 40 КШ.П.015.40-01 10 200 806
20 40 КШ.П.020.40-01 15 200 864
25 40 КШ.П.025.40-01 18 230 864
32 40 КШ.П.032.40-01 24 230 917
40 40 КШ.П.040.40-01 30 250 1 187
50 40 КШ.П.050.40-01 40 270 1 293
65 25 КШ.П.065.25-01 45 280 1 776
80 25 КШ.П.080.25-01 63 280 2 210
100 25 КШ.П.100.25-01 75 300 2 586
125 25 КШ.П.125.25-01 100 330 5 496
150 25 КШ.П.150.25-01 125 360 6 355
200 25 КШ.П.200.25-01 148 430 12 932
250 25 КШ.П.250.25-01 200 510 23 877
300* 16 КШ.П.300.16-01 240 730 95 718
300* 25 КШ.П.300.25-01 240 730 105 014
350* 16 КШ.П.350.16-01 300 730 153 212
350* 25 КШ.П.350.25-01 300 730 168 524
400* 16 КШ.П.400.16-01 300 860 252 874
400* 25 КШ.П.400.25-01 300 860 278 158
500* 16 КШ.П.500.16-01 390 970 492 688
500* 25 КШ.П.500.25-01 390 970 541 960
Обратная связь